<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoolink&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.yoolinkpro.com/blog//feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoolinkpro.com/blog</link>
	<description>Le Blog de Yoolink : Une histoire d&#039;adoption</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utiliser un réseau social privé pour animer une association : Etude de cas AGIR</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/05/14/utiliser-un-reseau-social-prive-pour-animer-une-association-etude-de-cas-agir?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliser-un-reseau-social-prive-pour-animer-une-association-etude-de-cas-agir</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/05/14/utiliser-un-reseau-social-prive-pour-animer-une-association-etude-de-cas-agir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[AGIR est une association loi 1901, fondée en 1987 par des élus pour répondre aux besoins des collectivités et des entreprises de transport indépendantes. AGIR apporte son expertise, forme, informe et met en relation ses adhérents dans tous les domaines propres à la gestion des transports publics au travers de groupes de travail, de formations, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/05/14/utiliser-un-reseau-social-prive-pour-animer-une-association-etude-de-cas-agir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Enseigne La Poste choisit YoolinkPro comme réseau social interne</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/04/17/lenseigne-la-poste-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenseigne-la-poste-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/04/17/lenseigne-la-poste-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[La Direction de l&#8217;Enseigne La Poste a choisi YoolinkPro pour piloter un nouveau projet. Le réseau social interne permet de réguler les flux d&#8217;informations pour le déploiement du projet, de faciliter la communication entre les différentes parties et d&#8217;assurer une activité transverse centrée sur le soutien des personnes impliquées dans le projet. Une centaine de vidéos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/04/17/lenseigne-la-poste-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 138 fonctionnalités d&#8217;un réseau social d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/28/les-138-fonctionnalites-dun-reseau-social-dentreprise?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-138-fonctionnalites-dun-reseau-social-dentreprise</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/28/les-138-fonctionnalites-dun-reseau-social-dentreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[La réussite d&#8217;un réseau social interne se mesure avant tout au taux d&#8217;adoption de la plateforme par les collaborateurs de l&#8217;entreprise. C&#8217;est pour cette raison que nous avons toujours privilégié dans YoolinkPro la simplicité d&#8217;usage. Un outil doit être évident à prendre en main, on ne doit pas se poser la question du comment on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/28/les-138-fonctionnalites-dun-reseau-social-dentreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveaux outils pour la communication interne dans YoolinkPro</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/21/des-nouveaux-outils-pour-la-communication-interne-dans-yoolinkpro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-nouveaux-outils-pour-la-communication-interne-dans-yoolinkpro</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/21/des-nouveaux-outils-pour-la-communication-interne-dans-yoolinkpro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[YoolinkPro étant une plateforme de collaboration, de partage et de diffusion d&#8217;informations, il existe plusieurs fonctionnalités qui permettent aux administrateurs d&#8217;un compte de mettre en avant les contributions les plus importantes, notamment les suggestions. Si vous êtes dans le département de communication interne de votre entreprise, vous serez content(e) d&#8217;apprendre que cette fonctionnalité a évolué, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/21/des-nouveaux-outils-pour-la-communication-interne-dans-yoolinkpro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etalab choisit YoolinkPro pour animer sa communauté de projets</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/13/etalab-choisit-yoolinkpro-pour-animer-sa-communaute-de-projets?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etalab-choisit-yoolinkpro-pour-animer-sa-communaute-de-projets</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/13/etalab-choisit-yoolinkpro-pour-animer-sa-communaute-de-projets#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Etalab, mission gouvernementale créée en février 2011 sous l&#8217;autorité du Premier Ministre, est chargée de coordonner l&#8217;ouverture des données publiques des administrations françaises, et d&#8217;encourager largement à la réutilisation des données publiques mises à disposition sur la plateforme. Une communauté de projets, appelée &#171;&#160;Dataconnexions&#160;&#187;, a été créée dans le but de favoriser, amplifier et accélérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/03/13/etalab-choisit-yoolinkpro-pour-animer-sa-communaute-de-projets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : le Bookmarklet</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/28/mise-a-jour-yoolinkpro-le-bookmarklet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-le-bookmarklet</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/28/mise-a-jour-yoolinkpro-le-bookmarklet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[YoolinkPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[YoolinkPro évolue cette semaine pour rendre la publication de liens plus simple et la lecture du flux d&#8217;actualités plus agréable. La nouvelle version du Bookmarklet, outil utilisé pour publier des liens Internet sur votre réseau social interne, récupère automatiquement le début de l&#8217;article comme description, ainsi qu&#8217;une photo pour illustrer la publication. L&#8217;informatique n&#8217;étant toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/28/mise-a-jour-yoolinkpro-le-bookmarklet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEING \TBWA choisit YoolinkPro comme réseau social d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/21/being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/21/being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers d&#8217;annoncer que l&#8217;agence BEING &#8211; du groupe TBWA - a choisi YoolinkPro comme réseau social interne. Grâce à BEING WIRED, nom attribué à la plate-forme, les collaborateurs des différentes agences BEING &#8211; réparties dans différentes villes &#8211; sont connectés en continu. Les objectifs sont : le partage de connaissances, la mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/21/being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : top-infos et mises en avant</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/15/mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/15/mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[YoolinkPro ne cesse d&#8217;évoluer pour répondre aux besoins de ses clients. Il y a quelques temps, notre solution s&#8217;était dotée des top-infos afin que les administrateurs puissent mettre en avant des publications importantes pour l&#8217;ensemble des collaborateurs. Maintenant, cette fonctionnalité est aussi disponible pour les communautés et pour les équipes. Par exemple, si vous publiez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/15/mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agir choisit YoolinkPro comme réseau social interne</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/07/agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/07/agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Agir est une association loi 1901, fondée pour répondre aux besoins des autorités organisatrices et des entreprises de transport indépendantes. Dans l&#8217;objectif de faciliter la communication et les échanges entre 300 de ses adhérents, répartis à travers toute la France, Agir a décidé de mettre en place son réseau social interne : ResoAgir. Après avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/07/agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrosup Dijon choisit YoolinkPro comme réseau social interne</title>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/01/24/agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne</link>
		<comments>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/01/24/agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Use Case & Users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoolinkpro.com/blog/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Agrosup Dijon, une École d&#8217;ingénieur dans les domaines de l&#8217;agronomie et de l&#8217;agroalimentaire et l&#8217;Institut Eduter, au service de l&#8217;éducation et de la professionnalisation, ont fusionné en 2009. Afin de rapprocher les deux pôles mais aussi de faciliter les échanges et de promouvoir la transversalité, il a été décidé de mettre en place un réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/01/24/agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

