<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Yoolink&#039;s blog</title>
	<link>http://www.yoolinkpro.com/blog</link>
	<description>Le Blog de Yoolink : Une histoire d&#039;adoption</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>BEING \TBWA choisit YoolinkPro comme réseau social d&#8217;entreprise</title>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers d&#8217;annoncer que l&#8217;agence BEING &#8211; du groupe TBWA - a choisi YoolinkPro comme réseau social interne. Grâce à BEING WIRED, nom attribué à la plate-forme, les collaborateurs des différentes agences BEING &#8211; réparties dans différentes villes &#8211; sont connectés en continu. Les objectifs sont : le partage de connaissances, la mise en [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/21/being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=being-tbwa-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : top-infos et mises en avant</title>
		<description><![CDATA[YoolinkPro ne cesse d&#8217;évoluer pour répondre aux besoins de ses clients. Il y a quelques temps, notre solution s&#8217;était dotée des top-infos afin que les administrateurs puissent mettre en avant des publications importantes pour l&#8217;ensemble des collaborateurs. Maintenant, cette fonctionnalité est aussi disponible pour les communautés et pour les équipes. Par exemple, si vous publiez [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/15/mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-top-infos-et-mises-en-avant</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agir choisit YoolinkPro comme réseau social interne</title>
		<description><![CDATA[Agir est une association loi 1901, fondée pour répondre aux besoins des autorités organisatrices et des entreprises de transport indépendantes. Dans l&#8217;objectif de faciliter la communication et les échanges entre 300 de ses adhérents, répartis à travers toute la France, Agir a décidé de mettre en place son réseau social interne : ResoAgir. Après avoir [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/02/07/agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agir-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agrosup Dijon choisit YoolinkPro comme réseau social interne</title>
		<description><![CDATA[Agrosup Dijon, une École d&#8217;ingénieur dans les domaines de l&#8217;agronomie et de l&#8217;agroalimentaire et l&#8217;Institut Eduter, au service de l&#8217;éducation et de la professionnalisation, ont fusionné en 2009. Afin de rapprocher les deux pôles mais aussi de faciliter les échanges et de promouvoir la transversalité, il a été décidé de mettre en place un réseau [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/01/24/agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agrosup-dijon-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-interne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : les filtres</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2012 commence avec une première mise à jour du service : les filtres. Toujours dans l&#8217;objectif de simplifier l&#8217;usage du service, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de retrouver encore plus facilement les contributions réalisées sur le réseau social d&#8217;entreprise. Les filtres sont classés par Type et par Famille. Un &#8220;type&#8221; correspond à la [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2012/01/11/mise-a-jour-yoolinkpro-les-filtres?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-les-filtres</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : Rechercher plein-texte dans l&#8217;annuaire</title>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs manière de devenir &#8220;Expert&#8221; sur YoolinkPro: contribuer sur un sujet, commenter une publication ou rejoindre une communauté. Toutefois au delà de son activité, on peut être expert sur un sujet en raison d&#8217;une expérience passée. Aussi YoolinkPro propose une nouvelle fonctionnalité : la recherche en plein texte dans l&#8217;ensemble des pages de [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2011/12/05/mise-a-jour-yoolinkpro-recherche-dans-lannuaire?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-recherche-dans-lannuaire</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiducée choisit YoolinkPro comme Réseau Social d&#8217;Entreprise couplé à Google Apps</title>
		<description><![CDATA[Fiducée Gestion Privée est le premier réseau indépendant de gestion patrimoniale spécialement dédié aux professionnels de la santé. La centrale a besoin d&#8217;échanger régulièrement avec ses franchisés, de partager des documents, de répondre à leurs questions. Fiducée a choisit de déployer]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2011/11/28/fiducee-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise-couple-a-google-apps?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiducee-choisit-yoolinkpro-comme-reseau-social-dentreprise-couple-a-google-apps</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise à jour YoolinkPro : historique des statistiques et gestion du nom des communautés</title>
		<description><![CDATA[Afin de simplifier l&#8217;administration du service, deux nouvelles fonctionnalité sont maintenant disponibles : l&#8217;historique mensuel des statistiques et la gestion du nom des communautés. Historique mensuel des statistiques Afin de retrouver l&#8217;historique des statistiques, il suffit de vous rendre dans l&#8217;onglet &#8220;Admin&#8221; et de cliquer sur &#8220;Statistiques&#8217; dans le menu déroulant. Une fois la page [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2011/11/28/mise-a-jour-yoolinkpro-historique-des-statistique-et-gestion-du-nom-des-communautes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-yoolinkpro-historique-des-statistique-et-gestion-du-nom-des-communautes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compte Rendu du premier Petit-déjeuner des utilisateurs YoolinkPro</title>
		<description><![CDATA[Jeudi 25 Octobre 2011 a eu lieu le petit-déjeuner des utilisateurs YoolinkPro à l’IT Place. Près de 50 personnes sont venues participer à ce débat et échanger sur la mise en place de réseaux sociaux d’entreprise. Au programme, deux tables rondes : La première, intitulée RSE un à deux ans après : succès et écueils [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2011/11/14/compte-rendu-du-premier-petit-dejeuner-des-utilisateurs-yoolinkpro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compte-rendu-du-premier-petit-dejeuner-des-utilisateurs-yoolinkpro</link>
			</item>
	<item>
		<title>John Taylor choisit YoolinkPro comme plateforme d&#8217;échange d&#8217;information interne</title>
		<description><![CDATA[John Taylor, la référence en immobilier de prestige, choisit YoolinkPro comme solution de réseau social d’entreprise. Présent dans 5 pays en Europe au travers de 17 agences, John-Taylor utilisera YoolinkPro pour faciliter le partage d’information entre les équipes et animer le réseau d’agences. La simplicité de prise en main, la capacité de créer des albums [...]]]></description>
		<link>http://www.yoolinkpro.com/blog/articles/2011/10/25/john-taylor-choisit-yoolinkpro-comme-plateforme-d%e2%80%99echange-d%e2%80%99information-entre-ses-agences?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-taylor-choisit-yoolinkpro-comme-plateforme-d%25e2%2580%2599echange-d%25e2%2580%2599information-entre-ses-agences</link>
			</item>
</channel>
</rss>

